曼荼罗、晟能科技两家会员单位入选2021年江苏省大数据产业发展示范项目
根据《关于组织开展2021年大数据、区块链产业发展试点示范项目申报推荐工作的通知》(苏工信数据〔2021〕53号),经企业申报、形式审查、专家评审等程序,拟认定2021年江苏省大数据产业发展试点示范项目50个,区块链产业发展试点示范项目14个,现予公示。
无锡市高新技术企业协会会员单位江苏曼荼罗软件股份有限公司基于健康账户的医疗健康数据可信共享应用示范项目、江苏晟能科技有限公司基于数据融合的智慧园区能源管控系统的产业化应用项目入选。
2021年江苏省大数据产业发展试点示范
项目名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地区 |
1 | 南京安元科技有限公司 | 基于大数据技术的化工安全生产工业互联网平台 | 南京 |
2 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 工业大数据驱动的轨道交通行业热处理智能生产示范应用 | 常州 |
3 | 江苏零浩网络科技有限公司 | 供应链集成管理数据中心建设 | 南京 |
4 | 徐州重型机械有限公司 | 起重机智能工厂大数据创新应用 | 徐州 |
5 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 数据驱动的中药生产过程工艺优化与质量控制 | 连云港 |
6 | 常州找纱科技有限公司 | 纺织供应链工业大数据应用 | 常州 |
7 | 江苏天安智联科技股份有限公司 | 面向智慧交通的车路协同多平台融合技术与信息服务系统 | 无锡 |
8 | 南京钢铁股份有限公司 | 基于JIT+C2M个性化定制的钢铁工业大数据应用 | 南京 |
9 | 江苏中天互联科技有限公司 | ASUN工业互联网平台项目 | 南通 |
10 | 江苏欧软信息科技有限公司 | 欧软03智能工厂云平台 | 苏州 |
11 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 雪浪云数字中枢系统创新解决方案赋能工厂数字化转型 | 无锡 |
12 | 诺得物流股份有限 | 制造供应链数字化风控服务平台 | 镇江 |
13 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 | 天启时空大数据管理平台 | 苏州 |
14 | 研华科技(中国)有限公司 | 打造工业互联网大数据数位化工厂 | 苏州 |
15 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 健康医疗大数据中心协同应用平台建设及示范推广项目 | 苏州 |
16 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 醍醐智能挖掘平台 | 南京 |
17 | 天聚地合(苏州)数据股份有限公司 | 聚合金融数据服务API平台 | 苏州 |
18 | 南京中卫信软件科技股份有限公司 | 基于大数据的预防接种安全云平台的研发及产业化 | 南京 |
19 | 神彩科技股份有限公司 | “健康长江泰州行动”大数据平台 | 苏州 |
20 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 基于深度学习和高级关联分析的全网安全大数据云平台的研发及产业化 | 苏州 |
21 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 基于大数据驱动的设备故障预测与健康管理项目 | 南京 |
22 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 | 基于健康账户的医疗健康数据可信共享应用示范 | 无锡 |
23 | 扬州万方电子技术有限责任公司 | 基于自主可控处理器的大数据存储管理系统 | 扬州 |
24 | 京东云计算有限公司 | 宿迁市市域治理现代化指挥中心项目 | 宿迁 |
25 | 无锡英臻科技有限公司 | 基于大数据融合的智慧能源平台应用 | 无锡 |
26 | 江苏润和软件股份有限公司 | 基于云架构分布式技术的金融基础数据服务平台 | 南京 |
27 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 全围术期智能手术室大数据应用示范研究 | 常州 |
28 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 基于流程工业的生产过程状态监测与优化平台 | 南京 |
29 | 观为监测技术无锡股份有限公司 | 基于工业大数据的MechAI智能诊断技术研发及产业化服务 | 无锡 |
30 | 南京擎天科技有限公司 | 基于多级联动的城市应急管理大数据应用 | 南京 |
31 | 无锡珍岛数字生态服务平台技术有限公司 | 基于AI-SaaS的一带一路海外智能营销云平台建设重点项目 | 无锡 |
32 | 无锡恰途网络科技有限公司 | 智慧物流无车承运服务平台 | 无锡 |
33 | 金亭汽车线束(苏州)有限公司 | 金亭基于MES系统的工业大数据应用项目 | 苏州 |
34 | 苏州安软信息科技有限公司 | 太仓市应急管理信息化平台 | 苏州 |
35 | 南京途牛科技有限公司 | 基于途牛大数据的智慧旅游推荐系统 | 南京 |
36 | 江苏鸿程大数据技术与应用研究院有限公司 | AutoML自动化人工智能建模工具平台 | 南京 |
37 | 江苏银科金典信息技术股份有限公司 | 商业银行智能网格精准营销平台系统 | 常州 |
38 | 淮安天泽星网信息产业有限公司 | 城市浮动车大数据中台的开发与应用示范 | 淮安 |
39 | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | 基于大数据的安全生产与隐患排查智能分析系统 | 无锡 |
40 | 江苏晟能科技有限公司 | 基于数据融合的智慧园区能源管控系统的产业化应用 | 无锡 |
41 | 江苏亿科达科技发展有限公司 | 迪迪救援--道路智能救援平台系统 | 南京 |
42 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 重型柴油机生产线数字化改造 | 无锡 |
43 | 江苏微之润智能技术有限公司 | 基于商用微波链路的降雨(气象)监测大数据应用示范项目 | 无锡 |
44 | 苏州大洋供应链集团有限公司 | 基于E-TMS系统的汽车部件供应链大数据管控平台 | 苏州 |
45 | 江苏锐天信息科技有限公司 | 基于工业大数据的多层次协同与健康预警系统 | 镇江 |
46 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 产业大数据平台 | 苏州 |
47 | 江苏达科信息科技有限公司 | 基于批流一体的一站式大数据开发服务平台 | 南京 |
48 | 国机智能(苏州)有限公司 | 基于大数据的工业互联网智能云网系统 | 苏州 |
49 | 江苏户传科技有限公司 | 基于分布式存储、低延时高可用实时分片索引技术的智慧政务领域跨行业信用消费大数据全流程监管分析平台 | 南京 |
50 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 大数据分析挖掘关键产品试点示范 | 连云港 |
2021年江苏省区块链产业发展试点示范
项目名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地区 |
1 | 南京纯白矩阵科技有限公司 | 基于区块链跨链技术的中间件系统 | 南京市 |
2 | 南京中兴新软件有限责任公司 | 基于区块链的可信云存储系统 | 南京市 |
3 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 梧桐链 | 苏州市 |
4 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 基于区块链的产业金融综合服务平台 | 南京市 |
5 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏银行苏银链平台 | 南京市 |
6 | 大汉软件股份有限公司 | 基于大数据区块链政务服务平台项目 | 南京市 |
7 | 中国电子口岸数据中心南京分中心 | 基于区块链的加贸账册监管创新应用 | 南京市 |
8 | 江苏众享金联科技有限公司 | 基于区块链与工业互联网的新一代供应链金融平台研发及产业化 | 南京市 |
9 | 中诚区块链研究院(南京)有限公司 | 基于区块链的产品溯源平台关键核心技术研究和应用示范 | 南京市 |
10 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | 区块链与物联网融合的可信物流交易平台 | 镇江市 |
11 | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 华能智慧供应链信用管理综合服务平台 | 南京市 |
12 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 自主可控的可信数字基链 | 南京市 |
13 | 南京金宁汇科技有限公司 | 基于区块链的“小区治理+智慧社区”慧平台—链通万家 | 南京市 |
14 | 盟拓软件(苏州)有限公司 | 综合能源互联网区块链平台 | 苏州市 |
公示期间如有异议,请及时与省工信厅联系。
联系方式
联系电话:
025-69652663(业务咨询)
025-69652843(省纪委监委派驻省工信厅纪检监察组)